Teip Foil Aluminium
I. Feartan
Bathar a 'tighinn ann am measgachadh farsaing gus coinneachadh ri gach ìre de riatanas coileanaidh;tha neart tensile àrd aig teip fìor alùmanum a bharrachd air deagh sheasamh an aghaidh uisge agus creimeadh.Faodaidh e ceangal làidir a dhèanamh air diofar uachdar neo-riaghailteach, a’ tabhann taic do ghrunn bhùird insulation clòimh glainne / clòimh roc / pìoban agus ducts, msaa gus dèanamh cinnteach gu bheil iad teann insulation agus bhalbhaichean.
II.Iarrtas
Freagarrach airson a bhith a ’ceangal claisean anns a h-uile stuth co-dhèanta foil alùmanum, agus a’ seuladh agus a ’càradh puncture ìnean insulation agus briseadh;insulation agus teannachadh bhalbhaichean de dhiofar bhùird-insulation clòimh glainne / clòimh creige / pìoban agus ducts;ceangal ceangail loidhnichean meatailt de dh’ innealan taighe leithid innealan fuarachaidh agus reothadairean.
III.Coileanadh Teip
Còd Bathar | Tighead foil (mm) | Adhesive | Tack tùsail(mm) | Neart Peel (N/25mm) | Cumhachd cumail (h) | Resistance teòthachd ( ℃) | Teòthachd obrachaidh (℃ ) | Feartan |
TF**04SP | 0.018-0.125 | Adhesive acrylic stèidhichte air solvent | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | Cumhachd math tac is ceangail, le deagh fheartan an-aghaidh aois, meirgeach agus dìon-teas. |
TF**01FR | 0.018-0.125 | Adhesive acrylic lasair-aghaidh stèidhichte air solvent | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | Deagh fheartan dìon-teine;seachad air teisteanas UL 723 BS476 Pt 6 7. |
TF**03CW | 0.026-0.125 | Emulsion acrylic adhesive | ≤100 | ≥15 | ≥5 | -30~+60 | +10~+40 | Deagh fhulangas do stuth bonn alùmanum, le deagh sheasamh teòthachd ìosal, freagarrach airson obrachadh le teòthachd ìosal. |
HT-F**04SP | 0.018-0.125 | Adhesive rubair synthetigeach | ≤200 | ≥20 | ≥24 | -20~+60 | +10~+40 | Co-fhreagarrachd math, le cumhachd ceangail cothromach air diofar thoraidhean;saor bho solvent agus càirdeil don àrainneachd. |
T-WF**04SP | 0.018-0.05 | Adhesive acrylic stèidhichte air solvent | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | Uachdar foil alùmanum air a pheantadh ann an diofar dhathan, le deagh fheartan an-aghaidh creimeadh;is urrainn dha tonnan electromagnetic de dhiofar thoraidhean dealanach a dhìon. |
Nota: 1. Tha fiosrachadh agus dàta airson luachan uile-choitcheann deuchainn toraidh, agus chan eil iad a’ riochdachadh fìor luach gach toraidh.
2. Tha leud 1200mm aig teip ann an rolla phàrant, agus faodar leud is fad beag a ghnàthachadh a rèir iarrtas luchd-cleachdaidh.